 |
 |
Tag cloud | Project Tree | Project List 18 projects in result set.
| Curso Molinux 6.0 - Curso de formación online sobre la distribución GNU/Linux de Castilla-La Mancha, MoLinux.
MoLinux es el sistema operativo promovido por la JCCM, a través del Centro de Software Libre, con el objetivo de acercar a los ciudadanos de la región a la SI. | | Register Date: 2010-06-29 12:17 |
| CUSL AcoMat - Asistente para la toma de decisiones en la confección de la matrícula para la Universidad de Castilla-La Mancha y para la elección de la rama de ingeniería en la que especializarse. | | Register Date: 2010-10-18 16:51 |
| CUSL Analisis Iluminacion AR - El objetivo del proyecto es interpretar las fuentes de luz del mundo real y aplicar la iluminación de la escena a un objeto 3D, consiguiendo que el objeto tenga una iluminación y arroje sombras adecuadas al entorno real, obteniendo una imagen realista. | | Register Date: 2010-11-16 19:00 |
| CUSL BlueHarvest - Blueharvest G&D es una aplicación web que prestará al usuario un servicio de entrenador personal en línea. | | Register Date: 2010-10-01 17:18 |
| CUSL Foodie - 'Foodie' será una aplicación que tratará de aunar capacidades para el aprovechamiento y disfrute de nuestros hábitos alimenticios, con funciones principales de mejora de los mismos y recomendaciones sobre el consumo adecuado de calorías. | | Register Date: 2010-11-03 17:47 |
| CUSL FPS Ogre - Estudio sobre la inmersión en videojuegos usando realidad virtual. Se usará el lenguaje abierto Ogre y Code::Blocks. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-11-03 17:46 |
| CUSL Free Station - Free Station o "Librenería" es el software cliente y servidor para la organización de puntos de acceso e interes de software libre catalogado y modulizado en estaciones libres. | | Register Date: 2010-10-05 16:33 |
| CUSL Gexter - Una herramienta que permite la creación y edición de screencast. | | Register Date: 2010-10-08 16:37 |
| CUSL GuiGo - Desarrollo de una interfaz para sistemas GPS. Utilizando realidad aumentada con la intención de que la información que señale el gps, se vea modificada en forma y tamaño respecto a la posición del receptor. | | Register Date: 2010-10-15 16:11 |
| CUSL JIF - Investigación sobre la herramienta Jif que permite crear restricciones de seguridad a la hora de programar una herramienta en lenguaje JAVA | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-12-01 17:52 |
| CUSL Medic Share - Plataforma médica para compartir investigaciones y ayudar con diagnósticos a nivel mundial. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-10-28 17:29 |
| CUSL SWTBot - Aplicación para la automatización de testeo software dentro de un marco metodológico para certificar la calidad de software. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-10-26 17:57 |
| CUSL Terminal Previewer - Aplicación para escritorio que permite previsualizar archivos multimedia mientras se recorren directorios mediante línea de comandos a través de un terminal. | | Register Date: 2010-09-30 20:33 |
| CUSL Tinkunakama - Escritorio en 3 dimensiones para interactuar en él mediante dos webcams que detectan colores en los dedos de una mano y mediante la obtención de la trayectoria de dichos colores en 3 dimensiones permite desplazarse por el Escritorio en tiempo real.
| | Register Date: 2010-09-30 20:32 |
| CUSL UCLM2C - Desarrollo de un cliente para plataformas móviles que permita acceder a servicios de la UCLM en la red. | | Register Date: 2010-10-19 16:46 |
| CUSL Wifi Storer - Aplicación para Android para la creación de bases de datos con redes wifis. La información podrá ser exporta a kml para poder ser accesibles vía Google Earth. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-11-03 17:48 |
| CUSL WiiMout - Aplicación con la que poder interactuar con el ordenador a través del mando de la consola Nintendo Wii. Con dicha aplicación se tendrá control total y personalizado sobre los programas que el usuario desee. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-10-28 17:28 |
| TurismoVirtual - Cliente de android, basado en el proyecto Libregeosocial desarrollado por el Grupo Libresoft, para la gestión y promoción del turismo del III Centenario de la Feria de Albacete a través de las tecnologías de la información y la comunicación. | | This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map | Register Date: 2010-07-01 12:34 |
|
 |
 |
|